Penerangan Produk
Zkseasy dengan bangga memperkenalkan motor servo 80mm yang direka dengan teliti, disesuaikan untuk sistem peralatan dan automasi bersaiz besar dan besar. Seperti Siri Servo Motor 60mm, siri motor ini adalah produk yang sangat matang yang dibangunkan selama bertahun -tahun. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh homogenisasi pasaran yang teruk, ia tidak diposisikan sebagai perdana syarikat tetapi sebagai produk sokongan kepada motor yang lebih kecil.
Menawarkan pilihan konfigurasi yang komprehensif dan fleksibel, ia merangkumi tiga pilihan voltan: 24V, 48V, dan 220V, serta dua pilihan watt yang kuat 400W dan 750W, mencukupi untuk pelbagai senario aplikasi kompleks.
Dari segi dimensi pemasangan, kami menyediakan pelbagai pilihan, termasuk saiz standard 84.7mm dan 103.7mm, serta 115.5mm (dengan brek) dan saiz 134.5mm (dengan brek) yang direka khusus untuk senario yang memerlukan fungsi brek, memenuhi keperluan spatial yang berbeza susun atur dan keperluan prestasi. Dengan prestasi perlindungan yang sangat baik, penarafan perlindungan asas mencapai IP54, dengan berkesan menentang debu dan percikan air, dan boleh ditingkatkan ke IP65 berdasarkan keperluan pelanggan tertentu untuk meningkatkan lagi keupayaan kalis air dan debu, memenuhi pelbagai susun atur ruang dan tuntutan prestasi.
Selain itu, motor servo ini boleh beroperasi dengan stabil dalam persekitaran suhu yang melampau, dengan pelbagai operasi dari -40 darjah ke 60 darjah, memastikan prestasi tinggi di bawah pelbagai keadaan iklim. Dari segi konfigurasi pengekod, kami menawarkan pilihan ketepatan tinggi, termasuk 17- bit encoder mutlak mutlak tunggal untuk memenuhi keperluan kedudukan asas; 17- bit dan 23- bit pengekod optik multi-turn, serta 17- bit multi-turn encoder magnet mutlak. Pilihan lanjutan ini bukan sahaja menyokong pengiraan pelbagai turn tetapi juga memberikan resolusi dan kestabilan yang lebih tinggi, memastikan kedudukan dan maklum balas yang tepat dalam tugas-tugas kawalan kompleks atau ketepatan tinggi untuk memenuhi keperluan ketepatan dan maklum balas yang berbeza.
| Motor servo 80mm | |||||
| Model | SY80D07530M 3015-48 V/220V | SY80D07530M3Z 15-48 v/220V | SY80D04030M 3015-24 V/48V/220V | SY80D04030M3Z 15-24 V/48V/220V | 17- bit single-turn mutlak pengekod magnet |
| Voltan dinilai | DC48% 2fAC220 | DC48% 2fAC220 | DC48% 2fAC220 | DC24/DC48/AC220 | |
| Kuasa dinilai | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| Arus dinilai | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/ | |
| Kelajuan dinilai | 3000rpm | 3000rpm | 2800% 2f3000rpm | 2800% 2f3000rpm | |
| Kelajuan maksimum | 4000rpm | 4000rpm | 3800% 2f4000rpm | 3800% 2f4000rpm | |
| Tork Rated | 2.39nm | 2.39nm | 1.27nm | 1.27nm | |
| Tahap perlindungan | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | |
| Jumlah panjang motor | 103.7 milimeter | 134.5mm | 84.7mm | 电机总长: 115.5mm | |
| Model | SY80D07530M 5015-48 V/220V | SY80D07530M5Z 15-48 v/220V | SY80D04030M 5015-24 V/48V/220V | SY80D04030M5Z 15-24 v/48V/220V | 17- bit multi-turn mutlak pengekod magnet |
| Voltan dinilai | DC48% 2fAC220 | DC48% 2fAC220 | DC24/DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | |
| Kuasa dinilai | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| Arus dinilai | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| Kelajuan dinilai | 3000rpm | 3000rpm | 2800% 2f3000rpm | 2800% 2f3000rpm | |
| Kelajuan maksimum | 4000rpm | 4000rpm | 3800% 2f4000rpm | 3800/4000rpm | |
| Tork Rated | 2.39nm | 2.39nm | 1.27nm | 1.27nm | |
| Tahap perlindungan | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | |
| Jumlah panjang motor | 103.7 milimeter | 134.5mm | 84.7nm | 115.5mm | |
| Model | SY80D07530C 3015-48 v/220V | SY80D07530C3Z 15-48 v/220V | SY80D04030C 3015-24 V/48V/220V | SY80D04030C3Z 15-24 V/48V/220V | 17- bit multi-turn mutlak pengekod optik |
| Voltan dinilai | DC48% 2fAC220 | DC48% 2fAC220 | DC24/DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | |
| Kuasa dinilai | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| Arus dinilai | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| Kelajuan dinilai | 3000rpm | 3000rpm | 2800% 2f3000rpm | 2800% 2f3000rpm | |
| Kelajuan maksimum | 4000rpm | 4000rpm | 3800% 2f4000rpm | 3800% 2f4000rpm | |
| Tork Rated | 2.39nm | 2.39nm | 1.27nm | 1.27nm | |
| Tahap perlindungan | IP54/65 | IP547/65 | IP54/65 | IP54/65 | |
| Jumlah panjang motor | 103.7 milimeter | 134.5mm | 84.7mm | 115.5mm | |
| Model | SY80D07530C 4015-48 v/220V | SY80D07530C4Z 15-48 v/220V | SY80D04030C 4015-24 V/48V/220V | SY80D04030C4Z 15-24 V/48V/220V | 23- bit multi-turn mutlak pengekod optik |
| Voltan dinilai | DC48% 2fAC220 | DC48% 2fAC220 | DC24/DC48/AC220 | DC24/DC48/AC220 | |
| Kuasa dinilai | 750W | 750W | 400W | 400W | |
| Arus dinilai | 18.5A/4.3A | 18.5A/4.3A | 18.5A/11A/3.4A | 18.5A/11A/3.4A | |
| Kelajuan dinilai | 3000rpm | 3000rpm | 2800% 2f3000rpm | 2800% 2f3000rpm | |
| Kelajuan maksimum | 4000rpm | 4000rpm | 3800% 2f4000rpm | 3800% 2f4000rpm | |
| Tork Rated | 2.39nm | 2.39nm | 1.27nm | 1.27nm | |
| Tahap perlindungan | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | |
| Jumlah panjang motor | 103.7 milimeter | 134.5mm | 84.7mm | 153.5mm | |
Dari segi prestasi, motor servo ini mempunyai keupayaan output tork yang tinggi, memberikan kuasa yang mencukupi untuk beban. Untuk nilai tork tertentu, sila rujuk Lembaran Spesifikasi Motor Zkseasy. Ia juga mempunyai pelbagai kelajuan yang luas, membolehkan kawalan fleksibel dari kelajuan rendah hingga tinggi.
Ringkas kawalan.
Enam fungsi utama
Tindak balas kelajuan tinggi
Operasi yang stabil
Kapasiti beban yang kuat
Bunyi rendah
Demam rendah
Saiznya kecil
Cool tags: 80mm Servo Motor, China 80mm Servo Motor Manufacturers, Pembekal, စက်ရုပ်များအတွက် servo motor, တုန်ခါဘို့မိုက်ခရို servo motor, မြင့်မားသော torque sermo မော်တာ, ရပ်တန့်ရန်မိုက်ခရို servo motor, sigma applications များပိန်အတွက် servo motor, စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက် micro servo motor














